Bienvenue à ICF
Invictus Capital & Finance est une Société de Gestion et d’Intermédiation agréée par AMF-UMOA sous le numéro « SGI/2019-02 »
Découvrez notre expertise en apprenant ce que nous proposons
Ingénierie financière
Nous mettons en œuvre des montages financiers parfaitement adaptés aux besoins et aux objectifs spécifiques de notre clientèle.
Conservation et tenue de compte
Nous apportons assistance et conseil à tous les acteurs souhaitant investir directement sur le marché de l’UEMOA et faisant l’acquisition d’actifs financiers.
Marché des capitaux
Nous intervenons sur le marché financier régional et sur le marché monétaire de la zone en accompagnant les Etats, les entreprises et les institutionnels à travers des APE, des IPO.
Les 5 plus fortes hausses
Symbole | Valeur | Valeur Precedente | Variation Pourcentage |
ABJC | 2090 | 1945 | 7.46 % |
UNXC | 505 | 470 | 7.45 % |
SHEC | 885 | 830 | 6.63 % |
SLBC | 18200 | 17100 | 6.43 % |
SIVC | 505 | 475 | 6.32 % |
les 5 plus fortes baisses
Symbole | Valeur | Valeur Precedente | Variation Pourcentage |
SCRC | 745 | 790 | -5.7 % |
BOAM | 2350 | 2450 | -4.08 % |
ORAC | 15150 | 15700 | -3.5 % |
BOABF | 3420 | 3495 | -2.15 % |
CABC | 980 | 1000 | -2 % |
Les 5 plus fortes hausses
Symbole | Valeur | Valeur Precedente | Variation Pourcentage |
ABJC | 2090 | 1945 | 7.46 % |
UNXC | 505 | 470 | 7.45 % |
SHEC | 885 | 830 | 6.63 % |
SLBC | 18200 | 17100 | 6.43 % |
SIVC | 505 | 475 | 6.32 % |
les 5 plus fortes baisses
Symbole | Valeur | Valeur Precedente | Variation Pourcentage |
SCRC | 745 | 790 | -5.7 % |
BOAM | 2350 | 2450 | -4.08 % |
ORAC | 15150 | 15700 | -3.5 % |
BOABF | 3420 | 3495 | -2.15 % |
CABC | 980 | 1000 | -2 % |
Investir dans la zone UMOA est ouvert à tous,
quel que soit votre profil ou votre budget.
Actualités en matière de gestion et d'investissement
Pourquoi choisir ICF ?
- Une tarification compétitive
- Des conseils sur mesure au besoin
- Des stratégies adaptées à toutes nos cibles
- Une politique des produits et services axée sur l’innovation
- Des objectifs pour une atteinte efficiente de la performance
- Une tarification compétitive
- Des stratégies adaptées à tous
- Des conseils sur mesure au besoin